


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 165.2х76.5x9.3 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 730 |
Частота процессора (МГц) | 2000 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 3 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 590 р. |
Замена задней крышки | от 1 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 1 490 р. |
Замена разъема SIM | от 990 р. |
Замена антенны | от 1 390 р. |
Замена микрофона | от 1 390 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 390 р. |
Замена кнопки включения | от 1 390 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 390 р. |
Замена основной камеры | от 1 490 р. |
Замена передней камеры | от 1 490 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 164.8х76.4x8.4 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
Частота процессора (МГц) | 1800+2400+2800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+5+8/32 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 4 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 790 р. |
Замена задней крышки | от 1 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 1 690 р. |
Замена разъема SIM | от 990 р. |
Замена антенны | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 1 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 590 р. |
Замена кнопки включения | от 1 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 490 р. |
Замена основной камеры | от 1 690 р. |
Замена передней камеры | от 1 690 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 1 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Качественный программный и модульный ремонт телефонов Samsung Galaxy A80, A90 в Костроме осуществят в 2 сервисных центрах Педант.ру, расположенных по адресам:
Как показывает практика, нужные запчасти всегда в наличии, но рекомендуем уточнить данный нюанс по номеру 8 (800)-100-39-13 или в выбранном филиале.
Совершить оплату Вы можете подходящим способом из перечисленных - наличными и картой:
Цена ремонта Samsung Galaxy A80, A90 меняется в зависимости от выбранных процедур и начинается от 590 руб.
Все процессы выполняются в присутствии клиента с 10:00 до 21:00.
После процедур обязательно каждому дается гарантийный талон на срок до 3 месяцев!
Мастера Педант готовы прийти на помощь и ликвидировать неполадку в любой день . Поэтому, если на мобильном устройстве разряжается и греется батарея, треснул дисплей, не работает камера, хрипят динамики, неисправен микрофон или не обнаружена sim-карта, вы знаете, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: